نسبة الانجاز
نسبة الانجاز الفعلية لأعمال الطرق والترابية
7%
النسبة المطلوبة طبقا للبرنامج الزمني
5.9%
TYPE OF B.C NUMBER OF SEGMENTS Progrss (%)
TYPE 01 5(4000X2000) S32 6.61%
TYPE 02 4(4000X2000) S29 59.31%
TYPE 02 4(4000X2000) S30 19.32%
TYPE 02 4(4000X2000) S31 23.40%
TYPE 03 3(4000X2000) S5 83.87%
TYPE 03 3(4000X2000) S8 0.00%
TYPE 03 3(4000X2000) S9 55.26%
TYPE 03 3(4000X2000) S28 76.51%
TYPE 03 3(4000X2000) S33 8.16%
TYPE 03 3(4000X2000) S34 74.68%
TYPE 04 2(4000X2000) S4 96.30%
TYPE 04 2(4000X2000) S7 100.00%
TYPE 04 2(4000X2000) S16 93.05%
TYPE 04 2(4000X2000) S20 80.02%
TYPE 05 (4000X2000) S3 7.88%
TYPE 05 (4000X2000) S11 70.37%
TYPE 05 (4000X2000) S13 100.00%
TYPE 05 (4000X2000) S18 100.00%
TYPE 05 (4000X2000) S26 13.33%
TYPE 05 (4000X2000) S27 100.00%
TYPE 05 (4000X2000) S36 89.47%
TYPE 06 2(3000X2000) S14 100.00%
TYPE 06 2(3000X2000) S15 67.35%
TYPE 06 2(3000X2000) S19 100.00%
TYPE 06 2(3000X2000) S35 5.68%
TYPE 07 (3000X2000) S1 81.25%
TYPE 07 (3000X2000) S2 100.00%
TYPE 07 (3000X2000) S6 85.94%
TYPE 07 (3000X2000) S10 45.59%
TYPE 07 (3000X2000) S12 100.00%
TYPE 07 (3000X2000) S17 100.00%
TYPE 07 (3000X2000) S22 24.63%
TYPE 07 (3000X2000) S23 13.76%
TYPE 07 (3000X2000) S24 47.00%
TYPE 07 (3000X2000) S25 23.31%
TYPE 08 (2000X2000) S21 0.00%
نسبة الانجاز
نسبة الانجاز الفعلية
24.35%
النسبة المطلوبة طبقا للبرنامج الزمني
4.3%
نسبة الانجاز
نسبة الانجاز الفعلية
10.39%
النسبة المطلوبة طبقا للبرنامج الزمني
0.51%
نسبة الانجاز
نسبة الانجاز الفعلية
37%
النسبة المطلوبة طبقا للبرنامج الزمني
8.9%
نسبة الانجاز
نسبة الانجاز الفعلية
37.41%
النسبة المطلوبة طبقا للبرنامج الزمني
8 8.9%
نسبة الانجاز
نسبة الانجاز الفعلية
43%
النسبة المطلوبة طبقا للبرنامج الزمني
10%
نسبة الانجاز
نسبة الانجاز الفعلية
51.41%
النسبة المطلوبة طبقا للبرنامج الزمني
16.4%
Type Segment Progrss (%)
TYPE 01 5(4000X2000) S32 6.61%
TYPE 02 4(4000X2000) S29 59.31%
TYPE 02 4(4000X2000) S30 19.32%
TYPE 02 4(4000X2000) S31 23.40%
TYPE 03 3(4000X2000) S5 83.87%
TYPE 03 3(4000X2000) S8 0.00%
TYPE 03 3(4000X2000) S9 55.26%
TYPE 03 3(4000X2000) S28 76.51%
TYPE 03 3(4000X2000) S33 8.16%
TYPE 03 3(4000X2000) S34 74.68%
TYPE 04 2(4000X2000) S4 96.30%
TYPE 04 2(4000X2000) S7 100.00%
TYPE 04 2(4000X2000) S16 93.05%
TYPE 04 2(4000X2000) S20 80.02%
TYPE 05 (4000X2000) S3 7.88%
TYPE 05 (4000X2000) S11 70.37%
TYPE 05 (4000X2000) S13 100.00%
TYPE 05 (4000X2000) S18 100.00%
TYPE 05 (4000X2000) S26 13.33%
TYPE 05 (4000X2000) S27 100.00%
TYPE 05 (4000X2000) S36 89.47%
TYPE 06 2(3000X2000) S14 100.00%
TYPE 06 2(3000X2000) S15 67.35%
TYPE 06 2(3000X2000) S19 100.00%
TYPE 06 2(3000X2000) S35 5.68%
TYPE 07 (3000X2000) S1 81.25%
TYPE 07 (3000X2000) S2 100.00%
TYPE 07 (3000X2000) S6 85.94%
TYPE 07 (3000X2000) S10 45.59%
TYPE 07 (3000X2000) S12 100.00%
TYPE 07 (3000X2000) S17 100.00%
TYPE 07 (3000X2000) S22 24.63%
TYPE 07 (3000X2000) S23 13.76%
TYPE 07 (3000X2000) S24 47.00%
TYPE 07 (3000X2000) S25 23.31%
TYPE 08 (2000X2000) S21 0.00%
نسبة الانجاز
نسبة الانجاز الفعلية
0%
النسبة المطلوبة طبقا للبرنامج الزمني
0%
نسبة الانجاز
نسبة الانجاز الفعلية
17.96%
النسبة المطلوبة طبقا للبرنامج الزمني
9.22%
نسبة الانجاز
نسبة الانجاز الفعلية
21.44%
النسبة المطلوبة طبقا للبرنامج الزمني
1.3%
نسبة الانجاز
نسبة الانجاز الفعلية
0.2%
النسبة المطلوبة طبقا للبرنامج الزمني
0%
نسبة الانجاز
نسبة الانجاز الفعلية
0.86%
النسبة المطلوبة طبقا للبرنامج الزمني
0%
نسبة الانجاز
نسبة الانجاز الفعلية
0.32%
النسبة المطلوبة طبقا للبرنامج الزمني
0%
نسبة الانجاز
نسبة الانجاز الفعلية
6.34%
النسبة المطلوبة طبقا للبرنامج الزمني
0%
نسبة الانجاز
نسبة الانجاز الفعلية
36.66%
النسبة المطلوبة طبقا للبرنامج الزمني
2.33%